| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 | ЮКСА | 5:0 | 11:0 | 6:0 | ||||||
| А2 | ДЮСШ 15 | 0:5 | 4:5 | 6:0 | ||||||
| А3 | Спорткідс | 5:4 | 7:5 | 2:5 | ||||||
| А4 | Старт | 0:11 | 5:7 | 1:2 | ||||||
| А5 | Фортіс | 5:2 | 7:1 | |||||||
| А6 | Переможець | 0:6 | 2:1 | |||||||
| А7 | ДЮСШ 15 (3) | 0:6 | 1:7 | |||||||
| КОМАНДА | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Очки | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| В1 | УАФ жовті | 7:0 | 6:4 | 5:0 | ||||||
| В2 | УАФ зелені | 0:10 | 1:6 | |||||||
| В3 | Софія | 10:0 | 9:0 | 4:5 | ||||||
| В4 | ДЮСШ 15 | 0:7 | 0:9 | 0:3 | ||||||
| В5 | ЮКСА | 4:6 | 3:3 | 1:3 | 0:16 | |||||
| В6 | Хотів | 0:5 | 3:0 | 3:3 | 0:1 | |||||
| В7 | Ювентус | 6:1 | 3:1 | 1:0 | ||||||
| В8 | Прогрес СК | 5:4 | 16:0 |

